| Taille | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
|---|---|
| Couleur indiquée par le fabricant | Black 003 |
| Hauteur totale de la chaussure | 14.5 cm |
| Tour de cheville (pointure la plus petite) | 33 cm |
| Circonférence de la tige en haut (pointure la plus petite) | 27 cm |
| Épaisseur de semelle | 2.5 cm |
| Autres | Lacets en tissu |
| Type d'usage | Casual |
| Type de fermeture | Lacets |
| Couleur | Noir |
| Semelle de propreté | Tissu |
| Index | 0000302411214 |
| Gamme | Hugo Spring/Summer 2023 |
| Modèle | Dyer 50485791 10245495 01 |
| Marque | Hugo |
| Semelle d'usure | Gomme |
| Tige | Simili cuir/-Simili cuir |
| Intérieur | Tissu |
| Poids de chaussure (pointure la plus petite) | 450 g |
86,80 €
- Qualité sans compromis, à chaque fois.
- La qualité rencontre l'abordabilité
- Où la qualité rencontre la commodité.
- Rapide, amical, toujours là pour vous aider.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sneakers Hugo Dyer 50485791 10245495 01 Black 003” Annuler la réponse
Produits similaires
Homme Chaussures de sport
32,20 €
Homme Chaussures de sport
44,10 €
Homme Chaussures de sport
Sneakers Calvin Klein Low Top Lace Up Web HM0HM00621 White/Black WHT
67,20 €
Homme Chaussures de sport
72,10 €
Homme Chaussures de sport
97,99 €
Homme Chaussures de sport
25,90 €
Homme Chaussures de sport
41,99 €
Homme Chaussures de sport
47,60 €


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.